| Yıl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Ocak | 236.61 | 250.67 | 284.99 | 319.60 | 424,86 | 462,42 | 583,38 | 1.129,03 | 2.105,17 | 
| Şubat | 239.46 | 250.16 | 288.59 | 328.17 | 425,26 | 464,64 | 590,52 | 1.210,60 | 2.138,04 | 
| Mart | 241.97 | 251.17 | 291.58 | 333,21 | 431,98 | 468,69 | 614,93 | 1.321,90 | 2.147,44 | 
| Nisan | 245.42 | 252.47 | 293.79 | 341,88 | 444,85 | 474,69 | 641,63 | 1.423,27 | 2.164,94 | 
| Mayıs | 248.15 | 256.21 | 295.31 | 354,85 | 456,74 | 482,02 | 666,79 | 1.548,01 | 2.179,02 | 
| Haziran | 248.78 | 257.27 | 295.52 | 365,60 | 457,16 | 485,37 | 693,54 | 1.625,75 | 2.320,72 | 
| Temmuz | 247.99 | 257.81 | 297.65 | 372,06 | 452,63 | 490,33 | 710,61 | 1.738,21 | 2.511,75 | 
| Ağustos | 250.43 | 258.01 | 300.18 | 396,62 | 449,96 | 501,85 | 730,28 | 1.780,05 | 2.659,60 | 
| Eylül | 254.25 | 258.77 | 300.90 | 439,78 | 450,55 | 515,13 | 741,58 | 1.865,09 | 2.749,98 | 
| Ekim | 253.74 | 260.94 | 306.04 | 443,78 | 451,31 | 533,44 | 780,45 | 2.011,13 | 2.803,29 | 
| Kasım | 250.13 | 266.16 | 312.21 | 432,55 | 450,97 | 555,18 | 858,43 | 2.026,08 | 2.882,04 | 
| Aralık | 249.31 | 274.09 | 316.48 | 422,94 | 454,08 | 568,27 | 1.022,25 | 2.021,19 | 2.915,02 | 
2024 Yılı Mali (Vergi) Takvimini PwC Türkiye ile takip edin.
PwC Türkiye Vergi Hizmetleri olarak KDV’den kurumlar vergisine, yurtdışı ödemelerden Ar-Ge teşviklerine, sigorta primlerinden bordro yönetimine kadar vergi...
Vergi gündeminde olan konuları tüm güncel gelişmeleri Vergi Portalı'ndan takip edin.
 
			 
		
		
				 
			 
		
		
				 
			 
		
		
				 
			 
		
		
				 
			 
		
	© 2024 - 2025 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.